A CO2 Lazerinis pjaustytuvas yra terminio pjovimo įrankis, galintis pjauti įvairias nemetalines medžiagas, įskaitant medieną, akrilą, popierių, odą, audinį, gumą ir putplastį. CO2 Lazeriai idealiai tinka pjauti medžiagas, pasižyminčias dideliu sugerties greičiu lazerio bangos ilgyje, todėl pasižymi dideliu pjovimo greičiu ir dideliu tikslumu.

CO2 lazeriai gali pjauti įvairaus storio medžiagas skirtingu greičiu, priklausomai nuo lazerio galios, taip pat medžiagos tipo ir kietumo. Didesnės galios lazeriai gali pjauti storesnes medžiagas didesniu greičiu. Daugeliu atvejų CO2 lazeriniai pjaustytuvai dirbti su galios diapazonu 40W į 300W Pjauti medieną, kurios storis nuo 1 mm iki 20 mm, 1000 mm/min. iki 9000 mm/min. greičiu, akrilą, kurio didžiausias storis yra 40 mm, maždaug 1200 mm/min. greičiu, odą ir audinį, kurių storis nuo 0.75 mm iki 10 mm, 500 mm/min. iki 12000 mm/min. greičiu, ir popierių, kurio storis nuo 0.5 mm iki 11 mm, maždaug 3000 mm/min. greičiu.
geriausia CO2 Lazeriu pjaustomos medžiagos
mediena
• Medžio masyvas (pvz., beržas, tuopa, raudonasis ąžuolas, vyšnia)
• MDF (vidutinio tankio medienos plaušų plokštė)
• Fanera
• Kamštiena
Plastikai
• Akrilas
• PP (polipropilenas)
• PVC (polivinilchloridas)
• ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas)
Popierius
• Popieriaus lapas
• Kartonas
• kartonas
Oda ir audiniai
• Organiniai audiniai (pvz., poliesteris)
• Lininis audinys (daugiasluoksnis)
• Dirbtinis audinys (cheminio pluošto audinys)
• Oda (natūrali oda ir dirbtinė oda)
Putplastis (polistirenas)
• KLUBAI
• EPS
• XPS
CO2 Lazerinio pjovimo storis, greitis ir pjūvio lentelė
| Medžiaga | Storis (mm) | Greitis (mm/min) | Pagalbinės dujos | Pjūvis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organinis stiklas | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Poliesterio veltinis | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Lininis audinys (daugiasluoksnis) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Kartonas | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kvarco stiklas | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (polipropileno) lakštas | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Polistireno lakštai (HIPS, EPS ir XPS putplastis) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC lapas | 4 | 1700 | Oro | N / A |
| Organinis stiklas | 10 | 1200 | ||
| Bakelito lenta | 5 | 2100 | ||
| Medienos plaušų plokštė | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Daugiasluoksnė fanera | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (polivinilchlorido) laminatas | 3.1 | 10500 | ||
| Drožlių plokštė | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Akrilamido plokštė | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Akrilas | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Dirbtinė oda | 0.8 | 2500 | ||
| Gipso kartonas | 9.0 | 500 | ||
| Fanera | 10.0 | 1100 | ||
| Karščiui atsparus stiklas | 2.2 | 500 | ||
| Gumos lapas | 5 | 500 | ||
| Apvali | 4 | 2200 | ||
| Dirbtinis audinys | 6.5 | 2200 |
CO2 Lazerio galios ir pjovimo storio lentelė
| Medžiaga | Lazerio galia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Pjovimo storis | |||||
| Akrilas | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Fanera | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| guma | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Apvali | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Audinys | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Popierius | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Medžiaga | Lazerio galia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Pjovimo storis | |||||
| Akrilas | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Fanera | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| guma | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Apvali | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Audinys | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Popierius | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Visos diagramos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis pjovimo storis skirsis priklausomai nuo medžiagos savybių ir pjovimo parametrų, tokių kaip galia ir greitis.






